PASLAUGA | KAINA, EUR |
---|---|
Pirminė akušerio - ginekologo konsultacija ir ultragarsinis tyrimas | 65 € |
Pirminė profesoriaus akušerio - ginekologo konsultacija ir ultragarsinis tyrimas | 75 € |
Akušerinis ultragarsinis tyrimas | 40 € |
Ginekologinis ultragarsinis tyrimas | 40 € |
Akušerio-ginekologo konsultacija | 45 € |
Pirminė profesoriaus akušerio - ginekologo konsultacija be ultragarsinio tyrimo | 50 € |
Pakartotinė konsultacija | 40 € |
Pakartotinė konsultacija pas profesorių akušerį-ginekologą | 45 € |
Gimdos kaklelio kolposkopija ir biopsija | 50 € |
Pilnas nėštumo stebėjimas (neprisirašusioms) | 450 € |
Ultragarsinė ankstyvo nėštumo diagnostika pilviniu davikliu | 30 € |
Išplėstinis vaisiaus echoskopinis tyrimas nėštumo metu (11 sav.+0 d.-13 sav.+6d. patikra) | 60 € |
Išplėstinis vaisiaus echoskopinis tyrimas nėštumo metu (18 sav.+0 d.-20 sav.+6d. patikra) | 60 € |
Spiralės įvedimas | 50 € |
Spiralės pašalinimas | 20 € |
Kiaušintakių praeinamumo tikrinimas | 100€ |
Genetinis 1-ojo nėštumo trečdalio ištyrimas (PRISCA) kartu su ultragarsiniu tyrimu ((11 sav.+0 d.-13 sav.+6d. patikra)) | 100€ |
Trombofilijų diagnostika | 200€ |
Paslauga | Kaina, Eur |
---|---|
Gydytojo endokrinologo konsultacija (konsultacija + echoskopija) | 65 € |
Gydytojo endokrinologo konsultacija be echoskopijos | 45 € |
Pakartotinė gydytojo specialisto konsultacija dėl tos pačios ligos | 30 € |
Skydliaukės ir priekinės kaklo dalies organų echoskopija | 30 € |
Diagnostikos pagalbai atliekami reikiami laboratoriniai ir patologiniai tyrimai, kurių kainos nurodytos „UAB Žaliakalnio poliklinikos laboratorinių tyrimų kainyne“.
*Kainų pakeitimas įsigaliojo nuo 2022m. liepos 20 d. įsakymu Nr.2022/0720-01
Paslauga | Kaina, Eur |
---|---|
Kardiologo konsultacija (konsultacija + širdies echoskopinis ištyrimas) | 105 € |
Kardiologo eksperto konsultacija (konsultacija + širdies echoskopinis ištyrimas) (40 min) | 170 € |
Kardiologo pirminė konsultacija ( be UG) | 60 € |
Kardiologo eksperto pirminė konsultacija ( be UG) | 95 € |
Kardiologo pakartotinė konsultacija ( be UG) | 40 € |
Kardiologo eksperto pakartotinė konsultacija ( be UG) | 40 € |
Kardiologo echoskopinis širdies ištyrimas | 50 € |
Kardiologo eksperto echoskopinis širdies ištyrimas | 80 € |
Elektrokardiograma (EKG) | 5 € |
Kainų pasikeitimas įsigaliojo nuo 2023m. gegužės 3d. įsakymu Nr.2023/0503-01
Paslauga | Kaina, Eur |
---|---|
Vaikų kardiologo konsultacija (konsultacija + širdies echoskopinis ištyrimas + EKG) | 50 € |
Tyrimas | Kaina, Eur |
---|---|
Išsamus echoskopinis tyrimas moterims (tiriama skydliaukė, krūtys, kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, šlapimo pūslė, aorta). | 90 € |
Išsamus echoskopinis tyrimas vyrams (tiriama skydliaukė, kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, šlapimo pūslė, aorta ir prostata). | 90 € |
Pilvo organų echoskopija (kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, antinksčiai, šlapimo pūslė). | 50 € |
Hepatopankreatinės sistemos echoskopija (tiriamos kepenys, tulžies pūslė). | 40 € |
Urogenitalinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė, gimda, kiaušidės (mot.), prostata (vyr.) )– pilviniu davikliu. Prieš tyrimą 2 val. pagerti skysčiu, atvykti pilna šlapimo pūsle). | 40 € |
Skydliaukės echoskopija | 35 € |
Krūtų echoskopija ir sritinių pažastų, poraktikaulinių, viršraktikaulinių limfmazgių grupių tyrimas | 50 € |
Vieno organo echoskopija | 35 € |
Vieno sąnario echoskopija | 35 € |
Dviejų sąnarių echoskopija | 45 € |
Trijų sąnarių echoskopija | 50 € |
Vieno smulkaus darinio echoskopija | 25 € |
Pilvo aortos echoskopija | 35 € |
Rankos arba kojos giliųjų/paviršinių venų echoskopija | 35 € |
Kaklo kraujagyslių echoskopija | 40 € |
Krūtinės ląstos sienos echoskopija ( dėl skysčio ar oro pleuros ertmėse, dėl skysčio perikardo ertmėje, dėl dislokuotų šonkaulių lūžių diagnozavimo) | 40 € |
Tyrimas | Kaina, Eur | Kaina, Eur* | Kaina, Eur** |
---|---|---|---|
BENDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI | |||
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 5 € | 7,5 € | 4 € |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (33 analitės su retikuliocitais) | 7 € | 9 € | |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 5 € | 7,5 € | 4 € |
Demodex fol. erkučių mikroskopinis tyrimas | 9 € | 13 € | |
Dermatofitų testas nagų grybeliui nustatyti | 19 € | 26 € | |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 6 € | 8 € | |
Išmatų mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 6 € | 8 € | |
Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas | 6 € | 8 € | |
Kraujo grupės (ABO) ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 7 € | 11 € | |
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 6 € | 10 € | |
Mikroalbuminai šlapime (albuminas/kreatininas) | 6 € | 10 € | |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 6 € | 10 € | |
Nagų mikroskopinis tyrimas (1 objektas) grybams nustatyti | 13 € | 19 € | |
10 narkotinių medžiagų nustatymas šlapime | 21 € | 36 € | |
Nosies sekreto tyrimas dėl eozinofilų | 9,5 € | 16 € | |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 13 € | 19 € | |
Plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 13 € | 19 € | |
Prostatos sekreto tyrimas (dažytame preparate) | 7 € | 11 € | |
Prostatos sekreto tyrimas (natyvinis) | 7 € | 11 € | |
Retikuliocitų skaičiavimas | 11 € | 21 € | |
Rezus antikūnų nustatymas | 9 € | 16 € | |
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) | 6 € | 10 € | |
Spalinių kiaušinėlių (enterobiozės) tyrimas | 6 € | 10 € | |
Spermos tepinėlio mikroskopinis tyrimas | 31 € | 46 € | |
Bendro šlapimo mikroskopija | 6 € | 10 € | |
Trombocitų skaičiavimas | 9 € | 13 € | |
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 9 € | 13 € | |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | |||
Alfa amilazė | 7 € | 9 € | |
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 6 € | 10 € | |
Albuminas | 6 € | 10 € | |
Albuminas šlapime | 6 € | 10 € | |
Antistreptolizinas-O (ASO) | 7 € | 9 € | |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 6 € | 10 € | |
Aterogeniškumo indeksas | 0,1 € | 0,5 € | |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 13 € | 21 € | |
Bendras baltymas | 7 € | 13 € | |
Bendras baltymas šlapime | 7 € | 13 € | |
Bilirubinas bendras | 6 € | 9 € | |
Bilirubinas netiesioginis | 0,1 € | 0,5 € | |
Bilirubinas tiesioginis | 7 € | 9 € | |
C-reaktyvus baltymas | 7,5 € | 11 € | 4 € |
CDT (decialotransferinas) | 41 € | 61 € | |
Cholesterolis | 6 € | 10 € | |
Chloras | 6 € | 10 € | |
Chloridai (paros šlapime) | 6 € | 10 € | |
Didelio jautrumo CRB | 9 € | 16 € | |
DTL-cholesterolis | 6 € | 10 € | |
Feritinas | 10 € | 16 € | |
Fosforas | 6 € | 10 € | |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 6 € | 10 € | |
Geležis | 6 € | 10 € | |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 7 € | 9 € | |
Gliukozė | 5,5 € | 8,5 € | 4 € |
Gliukozės toleravimo mėginys | 7 € | 9 € | |
Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 7 € | 9 € | |
Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) | 0 € | ||
Homocisteinas | 16 € | 26 € | |
Kalcis | 7 € | 9 € | |
Kalcis jonizuotas | 8,5 € | 10,5 € | |
Kalis | 7 € | 10 € | |
Kalis (paros šlapime) | 7 € | 9 € | |
Pankreatinė amilazė | 8,5 € | 10,5 € | |
Kraujo dujų ir pH tyrimas | 21 € | 36 € | |
Kreatininas | 7 € | 9 € | |
Kreatininas šlapime | 7 € | 9 € | |
Kreatinino klirensas (endogeninis) (grupinis) | 0,1 € | 0,5 € | |
Kreatinkinazė (CK) | 8,5 € | 10,5 € | |
Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė (CK-MM, CK-MB, CK-BB) | 16 € | 26 € | |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 7 € | 9 € | |
Lipazė | 8,5 € | 10,5 € | |
Lipidograma | 8,5 € | 10,5 € | |
Magnis | 7 € | 9 € | |
MTL-cholesterolis | 4 € | 7 € | |
Natris | 7 € | 9 € | |
Natris (paros šlapime) | 7 € | 9 € | |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 8,5 € | 10,5 € | |
Šarminė fosfatazė | 7 € | 9 € | |
Šarminės fosfatazės izofermentai | 31 € | 46 € | |
Šlapalas | 7 € | 9 € | |
Šlapimo rūgštis | 7 € | 9 € | |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 10 € | 19 € | |
Transferinas | 13 € | 26 € | |
Transferino įsotinimas | 0,1 € | 0,5 € | |
Trigliceridai | 7 € | 9 € | |
UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 8,5 € | 10,5 € | |
KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI | |||
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL, DATL, APTT) | 8,5 € | 10,5 € | |
D-dimerai | 21 € | 31 € | |
Fibrinogenas | 9,5 € | 13 € | |
Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) | 9,5 € | 13 € | |
IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | |||
HORMONŲ TYRIMAI | |||
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 41 € | 61 € | |
Anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai) | 16 € | 26 € | |
Beta chorioninis gonadotropinas (beta HCG) | 31 € | 46 € | |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 13 € | 21 € | |
DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 17 € | 26 € | |
Estradiolis (E2) | 13 € | 26 € | |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 10 € | 16 € | |
HOMA-IR indekso apskaičiavimas | 0,1 € | 0,5 € | |
Kortizolis | 10,5 € | 17,5 € | |
Insulinas | 13 € | 26 € | |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 0,1 € | 0,5 € | |
Laisvas beta chorioninis gonadotropinas (laisvas beta-HCG) | 31 € | 49 € | |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 7 € | 12,5 € | |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 7 € | 12,5 € | |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 9,5 € | 14 € | |
SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas) | 16 € | 26 € | |
Parathormonas (PTH) | 13,5 € | 22,5 € | |
Progesteronas (PG) | 13,5 € | 22,5 € | |
Prolaktinas (PRL)/makroprolaktinas | 13,5 € | 22,5 € | |
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 7,5 € | 13,5 € | |
Testosteronas | 7,5 € | 13,5 € | |
Tiroksinas (T4) | 13,5 € | 22,5 € | |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 6 € | 13 € | |
Tiroglobulinas | 20,5 € | 27,5 € | |
Trijodtironinas (T3) | 9,5 € | 14 € | |
VĖŽINIAI ŽYMENYS | |||
Alfa fetoproteinas (AFP) | 13,5 € | 22,5 € | |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 36 € | 47 € | |
CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 7,5 € | 13,5 € | |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (laisvas PSA) | 8,5 € | 14 € | |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 7,5 € | 10 € | |
ROMA indeksas | 0,1 € | 0,5 € | |
CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 13 € | 18 € | |
CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo) | 13 € | 19 € | |
CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) | 13 € | 19 € | |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 16 € | 22 € | |
KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | |||
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgA | 16 € | 21 € | |
Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgG | 16 € | 21 € | |
Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgM | 16 € | 21 € | |
Beta-2-glikoproteino 1 IgG antikūnų nustatymas | 16 € | 21 € | |
Beta-2-glikoproteino 1 IgM antikūnų nustatymas | 16 € | 21 € | |
Lupus antikoagulianto tyrimas | 44 € | 56 € | |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 27 € | 36 € | |
Krešėjimo faktoriaus V nustatymas (Leideno faktorius) | 43 € | 56 € | |
ANA branduolio antigenų antikūnai | 23 € | 31 € | |
C-peptidas | 18,5 € | 26,5 € | |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 18,5 € | 26,5 € | |
Folio rūgštis (vitaminas B9) | 18,5 € | 26,5 € | |
Imunoglobulinai A (IgA) | 13 € | 19 € | |
Imunoglobulinai G (IgG) | 10,5 € | 15,5 € | |
Imunoglobulinai M (IgM) | 13 € | 19 € | |
Kalprotektinas | 25,5 € | 37,5 € | |
ANCA neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai | 27,5 € | 37,5 € | |
NT-proBNP (natriuretinis peptidas) | 29,5 € | 39,5 € | |
Osteokalcinas | 25,5 € | 37,5 € | |
PRISCA I prenatalinės rizikos tyrimas (PAPP-A, laisvas beta-HCG) | 56 € | 66 € | |
PRISCA II prenatalinės rizikos tyrimas (alfa fetoproteinas, chorioninis gonadotropinas, estriolis (E3)) | 56 € | 66 € | |
Troponinas T | 13 € | 19 € | |
Vitaminas B12 | 14 € | 20 € | |
Vitaminas D bendras | 13 € | 19 € | |
INFEKCINIAI ŽYMENYS | |||
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas | 10,5 € | 15,5 € | |
Adeno virusų nustatymas išmatose | 12,5 € | 17,5 € | |
MOKAMAS Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai)** | 16 € | 21 € | |
MOKAMAS Anti-S SARS-CoV-2 (koronaviruso) antikūnų nustatymas (kiekybiniai)*** | 16 € | 21 € | |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG | 11,5 € | 16,5 € | |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM | 11,5 € | 16,5 € | |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG nustatymas (su tiriamais antigenais) | 39,5 € | 48,5 € | |
Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM nustatymas (su tiriamais antigenais) | 39,5 € | 48,5 € | |
Chlamydia pneumoniae IgG | 11,5 € | 16,5 € | |
Chlamydia pneumoniae IgM | 11,5 € | 16,5 € | |
CMV (Citomegalo viruso) IgG | 11,5 € | 16,5 € | |
CMV (Citomegalo viruso) IgM | 13 € | 19 € | |
Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 25,5 € | 37,5 € | |
EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 11,5 € | 16,5 € | |
EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 11,5 € | 16,5 € | |
Erkinis encefalitas IgG | 11,5 € | 16,5 € | |
Erkinis encefalitas IgM | 11,5 € | 16,5 € | |
Erkinio encefalito IgG (povakcininis vertinimas) | 46 € | 56,5 € | |
Gripo A ir B nustatymas | 17 € | 22 € | |
Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 17 € | 22 € | |
Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymas | 15 € | 19 € | |
Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymas | 7 € | 11 € | |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai (anti-HBcor) | 13 € | 17,5 € | |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 7 € | 13 € | |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai (anti-HBs) | 13 € | 19 € | |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai (anti-HCV) | 8,5 € | 14,5 € | |
Herpes simplex virusų 1 ir 2 tipo IgG nustatymas | 15 € | 19 € | |
Herpes simplex virusų 1 ir 2 tipo IgM nustatymas | 15 € | 19 € | |
Yersinia spp. IgA | 25 € | 36 € | |
Yersinia spp. IgG | 25 € | 36 € | |
Kvantiferono tyrimas (QuantiFeron®-TB Gold Plus) tuberkoliozei nustatyti | 52 € | 69 € | |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. identifikavimas bei jautrumo antibiotikams nustatymas | 16 € | 24 € | |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 14 € | 20 € | |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 14 € | 20 € | |
Noro viruso nustatymas išmatose | 17 € | 22 € | |
Raudonukės viruso IgG | 14 € | 20 € | |
Raudonukės viruso IgM | 14 € | 20 € | |
Roto virusų nustatymas išmatose | 14 € | 20 € | |
RPR kiekybinė reakcija (sifilis) | 6 € | 10 € | |
Toxoplasma gondii IgG antikūnai | 14 € | 20 € | |
Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 14 € | 20 € | |
Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) | 12 € | 19 € | |
Tymai IgG | 15 € | 22 € | |
Tymai IgM | 15 € | 22 € | |
Urogenitalinių infekcijų nustatymas kalorimetriniu metodu | 39 € | 46 € | |
Varicella zoster IgG | 14 € | 20 € | |
Varicella zoster IgM | 14 € | 20 € | |
ŽIV sertifikatas (ES) | 8,5 € | 12,5 € | |
ŽIV sertifikatas (Rusija, Kinija) | 8,5 € | 12,5 € | |
ŽIV 1/2 tipų antikūnų ir p24 antigeno nustatymas | 7 € | 11 € | |
ALERGENŲ TYRIMAI | |||
Imunoglobulinai E (IgE) | 9,5 € | 14,5 € | |
ImuPro Screen 22 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 137 € | 156 € | |
ImuPro Basic 90 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 561 € | 601 € | |
ImuPro Complete 270 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 561 € | 601 € | |
Įkvepiamųjų alergenų (29) tyrimas | 49 € | 57 € | |
Maisto alergenų (30) tyrimas | 56 € | 66 € | |
Maisto alergenų (35) tyrimas | 61 € | 71 € | |
Mišrių alergenų (36) tyrimas | 61 € | 71 € | |
Mišrių alergenų (54) tyrimas | 91 € | 111 € | |
INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ DNR TYRIMŲ KAINOS | |||
SARS-CoV-2 (2019-nCoV, koronaviruso) RNR nustatymas (PGR) (tepinėlis iš nosiaryklės) (mokamas) | 76 € | 76 € | |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV, koronaviruso) RNR nustatymas (PGR) (tepinėlis iš nosies) (mokamas) | 49 € | 59 € | |
COVID-19 (SARS-CoV-2 koronaviruso) sertifikatas | 11 € | 11 € | |
COVID-19 (SARS-CoV-2 koronaviruso) greitasis antigeno tyrimas iš seilių | 11.00 | 21.00 | |
GENETINIAI TYRIMAI | |||
GutWell mikrobiomo tyrimas | 251 € | 281 € | |
ŽLA haplotipų DQ2/DQ8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) | 261 € | 286 € | |
Trombofilijos genetinis tyrimas (F5+F2+MTHFR (4 mutacijos) | 211 € | 251 € | |
Krūties, kiaušidžių vėžio geno BRCA1/2 pilnas ištyrimas (CentoBRCA1/2) | 701 € | 851 € | |
JAK-2genas (mutacija V617F) | 211 € | 251 € | |
CentoNIPT | 451 € | 511 € | |
Harmony NIPT | 651 € | 701 € | |
Veracity NIPT | 651 € | 701 € | |
Veracity NIPT su mikrodelecijomis | 651 € | 701 € | |
Prostatos vėžio RNR biožymenų tyrimas | 261 € | 286 € | |
Prostatos vėžio RNR biožymenų tyrimas (cito) | 351 € | 411 € | |
CentoScreen Paired PACK | 1500 € | 1600 € | |
CentoScreen SOLO | 1400 € | 1600 € | |
CentoScreen DUO | 2500 € | 2800 € | |
Teismo ekspertizės išvada | 150 € | 200 € | |
Tėvystės nustatymo tyrimas (tiriamas tėvas ir 1 vaikas) | 450 € | 600 € | |
Tėvystės nustatymo tyrimas (tiriamas tėvas ir 2 vaikai) | 450 € | 600 € | |
Tėvystės nustatymo tyrimas (tiriamas tėvas ir 3 vaikai) | 750 € | 820 € | |
Panelė: kariotipas+CFTR+AZF (vyrų nevaisingumas) | 750 € | 820 € | |
Panelė: kariotipas+319 mutacijų gene CFTR+AZF (vyrų nevaisingumas) | 350 € | 410 € | |
Žilibero sindromas (genas UGT1A1) | 260 € | 285 € | |
Gydytojo genetiko konsultacija (atliekant genetinį tyrimą, konsultacija nemokama) | 71 € | 86 € | |
Kiti genetiniai tyrimai iš daugiau nei 3800 paveldimų ir retų genetinių ligų sąrašo. Genetinis tyrimas paskiriamas po gydytojo genetiko konsultacijos. | - | ||
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI | |||
Anaerobų identifikavimas iki genties | 12 € | 16 € | |
Anaerobų identifikavimas iki rūšies | 17 € | 25 € | |
Antibakterinio vaisto MSK nustatymas E testų metodu | 15 € | 20 € | |
Antibakterinio vaisto nustatymas automatizuota skiedimo sistema | 32 € | 45 € | |
Aspirato iš trachėjos pasėlis, neigiamas | 15 € | 20 € | |
Aspirato iš trachestominio vamzdelio pasėlis | 15 € | 20 € | |
Beta hemolizinių streptokokų identifikavimas | 15 € | 20 € | |
Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 15 € | 20 € | |
Bioptato pasėlis, neigiamas | 17 € | 25 € | |
Bronchoalveolinio lavažo pasėlis, neigiamas | 15 € | 20 € | |
Bronchų sekreto pasėlis, neigiamas | 15 € | 20 € | |
Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro | 2,50 € | 3,50 € | |
Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu | 5 € | 6,50 € | |
Difterijos sukėlėjo identifikavimas | 8,50 € | 9,50 € | |
Enterobakterijų identifikavimas iki genties | 5,50 € | 7,50 € | |
Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | 8,50 € | 9,50 € | |
Enterokokų identifikavimas iki genties | 5,50 € | 7,50 € | |
Enterokokų identifikavimas iki rūšies | 13 € | 15 € | |
Grybų identifikavimas | 13 € | 15 € | |
Hemofilų identifikavimas | 13 € | 15 € | |
Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 14 € | 16 € | |
Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 9,50 € | 13,50 € | |
Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybų nustatymui, neigiamas | 9,50 € | 13,50 € | |
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 6 € | 8,50 € | |
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 6 € | 8,50 € | |
Kampilobakterijų identifikavimas | 9,50 € | 13,50 € | |
Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas | 6 € | 8,50 € | |
Kokliušo sukėlėjo identifikavimas | 14 € | 16 € | |
Kraujo pasėlis automatizuotu būdu grybams nustatyti, neigiamas | 16 € | 21 € | |
Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m., neigiamas | 16 € | 21 € | |
Kraujo pasėlis automatizuotu būdu, neigiamas | 28 € | 36 € | |
Legionelių identifikavimas | 14 € | 16 € | |
Likvoro pasėlis, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Listerijų identifikavimas iki rūšies | 15 € | 18 € | |
Meningokokų, gonokokų ir kitų gramneigiamų kokų identifikavimas | 11 € | 15 € | |
Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu | 16 € | 19 € | |
Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu | 14 € | 18 € | |
Odos, nagų, plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pasėlis iš burnos, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pasėlis iš gerklės, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pasėlis iš intubacinio vamzdelio, neigiamas | 14 € | 18 € | |
Pasėlis iš nosiaryklės, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pasėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti | 12 € | 15 € | |
Pasėlis iš ryklės, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pasėlis iš šlaplės, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pasėlis iš tracheostominio vamzdelio, neigiamas | 14 € | 18 € | |
Pasėlis iš žaizdos, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pasėlis nuo odos | 12 € | 15 € | |
Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija | 11 € | 15 € | |
Pieno pasėlis, neigiamas | 16 € | 21 € | |
Prostatos sekreto pasėlis, neigiamas | 12 € | 15 € | |
Pseudomonų identifikavimas | 5 € | 8,50 € | |
Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas | 8,50 € | 10 € | |
Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas | 16 € | 21 € | |
Punktato iš pleuros pasėlis | 16 € | 21 € | |
Sąnario skysčio pasėlis, neigiamas | 16 € | 21 € | |
Skrandžio išplovų pasėlis, neigiamas | 22 € | 27 € | |
Skreplių mikroskopija tuberkuliozės mikobakterijoms nustatyti | 16 € | 19 € | |
Skreplių pasėlis, neigiamas | 16 € | 19 € | |
Spermos pasėlis, neigiamas | 16 € | 19 € | |
Staphylococcus aureus identifikavimas | 6 € | 9,50 € | |
Streptococcus pneumoniae identifikavimas | 9,50 € | 12,50 € | |
Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose | 11 € | 15 € | |
Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti, neigiamas | 6,50 € | 9,50 € | |
Šlapimo pasėlis, neigiamas | 6,50 € | 9,50 € | |
Šlapimo takų kateterio pasėlis | 7,50 € | 10,50 € | |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | 12 € | 18 € | |
Tepinėlio iš nosies pasėlis, neigiamas | 8,50 € | 14 € | |
Tepinėlio nuo odos pasėlis, neigiamas | 8,50 € | 13,50 € | |
Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti, neigiamas | 12 € | 18 € | |
Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui, neigiamas | 8,50 € | 13,50 € | |
Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas | 8,50 € | 13,50 € | |
Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas | 12 € | 18 € | |
Tepinėlių iš žaizdų pasėlis | 8,50 € | 13,50 € | |
Tulžies pasėlis, neigiamas | 16 € | 19 € | |
Veido daubų (sinusų) punktato pasėlis, neigiamas | 16 € | 19 € | |
Vibrijono identifikavimas iki rūšies | 28 € | 36 € | |
Žarnyno mikrobiotos tyrimas | 165 € | 190 € |
*Ne mūsų poliklinikos pacientams
**Tyrimai daromi vietoje poliklinikoje
DERMATOLOGIJOS TYRIMŲ KAINOS
Kraujo tyrimai | Kaina, Eur | *Kaina, Eur |
---|---|---|
Bendras kraujo vaizdas | 4 € | 6 € |
Ascaris lumbricoides IgG | 28 € | 38 € |
Citomegalo virusas (CMV) IgG | 9 € | 13 € |
Citomegalo virusas (CMV) IgM | 9 € | 13 € |
Imunoglobulinai A (IgA) | 13 € | 19 € |
Imunoglobulinai G (IgG) | 10,5 € | 15,5 € |
Imunoglobulinai M (IgM) | 13 € | 19 € |
Imunoglobulinai E (IgE) | 9,5 € | 14,5 € |
Laktozės netoleravimo lemiančio genetinio f. nustatymas | 22,5 € | 24 € |
Gliadino antikūniai IgA | 16 € | 26 € |
Gliadino antikūniai IgG | 16 € | 26 € |
Erkinio encefalito antikūnai IgG | 11,5 € | 16,5 € |
Erkinio encefalito antikūnai IgM | 11,5 € | 16,5 € |
Boreliozė (Laimo ligos) IgG | 11,5 € | 16,5 € |
Boreliozė (Laimo ligos) IgM | 11,5 € | 16,5 € |
Toxocara canis IgG | 13 € | 18 € |
Toxoplasma gondii IgG | 14 € | 20 € |
Toxoplasma gondii IgM | 14 € | 20 € |
Troponinas T | 13 € | 19 € |
