PASLAUGA | KAINA, EUR |
---|---|
Pirminė akušerio - ginekologo konsultacija ir ultragarsinis tyrimas | 65 € |
Pirminė profesoriaus akušerio - ginekologo konsultacija ir ultragarsinis tyrimas | 80 € |
Akušerinis ultragarsinis tyrimas | 45 € |
Ginekologinis ultragarsinis tyrimas | 45 € |
Akušerio-ginekologo konsultacija | 45 € |
Pirminė profesoriaus akušerio - ginekologo konsultacija be ultragarsinio tyrimo | 55 € |
Pirminė akušerio - ginekologo konsultacija be ultragarsinio tyrimo | 50 € |
Pakartotinė konsultacija pas profesorių akušerį-ginekologą | 50 € |
Pakartotinė konsultacija pas akušerį-ginekologą | 45 € |
Gimdos kaklelio kolposkopija ir biopsija | 80 € |
Pilnas nėštumo stebėjimas (neprisirašusioms) | 600 € |
Ultragarsinė ankstyvo nėštumo diagnostika pilviniu davikliu | 35 € |
Spiralės įvedimas** (UAB Žaliakalnio poliklinikos pacientėms) | 30 € |
Spiralės įvedimas | 50 € |
Spiralės pašalinimas (UAB Žaliakalnio poliklinikos pacientėms) | 10 € |
Spiralės pašalinimas | 20 € |
Kiaušintakių praeinamumo tikrinimas | 100 € |
Genetinis 1-ojo nėštumo trečdalio ištyrimas (PRISCA) kartu su ultragarsiniu tyrimu (11 sav.+0 d.-13 sav.+6d. patikra) | 150 € |
Trombofilijų diagnostika | 230 € |
Paslauga | Kaina, Eur | |
---|---|---|
Gydytojo endokrinologo konsultacija (konsultacija + echoskopija) | 70 € | |
Pakartotinė gydytojo specialisto konsultacija dėl tos pačios ligos | 45 € | |
Skydliaukės ir priekinės kaklo dalies organų echoskopija | 40 € | |
Gydytojo endokrinologo konsultacija be echoskopijos | 55 € |
Paslauga | Kaina, Eur |
---|---|
Kardiologo konsultacija (konsultacija + širdies echoskopinis ištyrimas) (40 min.) | 200 € |
Kardiologo eksperto pirminė konsultacija ( be UG) | 110 € |
Kardiologo pakartotinė konsultacija | 80 € |
Elektrokardiograma (EKG) | 5 € |
Kardiologo nuotolinė konsultacija (konsultacija + tyrimų vertinimas) | 130 € |
Širdies ištyrimas „Holterio“ aparatu | 80 € |
Paslauga | Kaina, Eur |
---|---|
Vaikų kardiologo konsultacija (konsultacija + širdies echoskopinis ištyrimas + EKG) | 60 € |
Tyrimas | Kaina, Eur |
---|---|
Išsamus echoskopinis tyrimas moterims (tiriama skydliaukė, krūtys, kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, šlapimo pūslė, aorta). | 100 € |
Išsamus echoskopinis tyrimas vyrams (tiriama skydliaukė, kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, šlapimo pūslė, aorta ir prostata). | 100 € |
Pilvo organų echoskopija (kepenys, tulžies pūslė, kasa, blužnis, inkstai, antinksčiai, šlapimo pūslė). | 55 € |
Hepatopankreatinės sistemos echoskopija (tiriamos kepenys, tulžies pūslė). | 45 € |
Urogenitalinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė, gimda, kiaušidės (mot.), prostata (vyr.) )– pilviniu davikliu. Prieš tyrimą 2 val. pagerti skysčiu, atvykti pilna šlapimo pūsle). | 45 € |
Skydliaukės echoskopija | 40 € |
Krūtų echoskopija ir sritinių pažastų, poraktikaulinių, viršraktikaulinių limfmazgių grupių tyrimas | 55 € |
Vieno organo echoskopija | 40 € |
Vieno sąnario echoskopija | 40 € |
Dviejų sąnarių echoskopija | 50 € |
Trijų sąnarių echoskopija | 55 € |
Vieno smulkaus darinio echoskopija | 30 € |
Pilvo aortos echoskopija | 40 € |
Rankos arba kojos giliųjų/paviršinių venų echoskopija | 40 € |
Kaklo kraujagyslių echoskopija | 45 € |
Krūtinės ląstos sienos echoskopija ( dėl skysčio ar oro pleuros ertmėse, dėl skysčio perikardo ertmėje, dėl dislokuotų šonkaulių lūžių diagnozavimo) | 45 € |
Tyrimo Kodas | Tyrimas | Kaina, Eur | Kaina, Eur* | Kaina, Eur** | |
---|---|---|---|---|---|
BENDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI | |||||
3642 | BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) (ŠG norma) | 6 € | 10 €* | 5 € | |
TBC testas atliekamas vietoje | 10 € | 16 € | |||
A gr. Streptokoko testas | 10 € | 15 € | |||
3644 | ENG Eritrocitų nusėdimo greitis (ŠG norma) | 6 € | 10 €* | ||
3645 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (ŠG norma) | 6 € | 7,5 € | 5 € | |
3646 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 6 € | 7,5 € | ||
3647 | CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas (ŠG norma) | 8 € | 11 € | 5 € | |
CRB atlikimas Mxa | 22 € | 16,5 € | |||
3648 | BŠT Bendras šlapimo tyrimas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | 5 € | |
3649 | K Kalio koncentracijos nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3650 | Na Natrio koncentracijos nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3653 | CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3654 | ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3655 | ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3657 | ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3658 | TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3661 | ACR Albumino ir kreatinino santykis šlapime (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3662 | PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas (ŠG norma) | 10 €* | 16 €* | ||
3668 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3669 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume (mėginys po 2 val.) (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3673 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3674 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume (mėginys po 1 val.) (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3675 | TSH Tirotropino koncentracijos nustatymas (ŠG norma) | 10 €* | 15 €* | ||
3678 | Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas) (ŠG norma) | 7,5 € | 9,5 € | ||
3681 | UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (ŠG norma) | 6 € | 8,5 € | ||
3682 | Koprograma (ŠG norma) | 10 €* | 12 €* | ||
3683 | Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) (ŠG norma) | 5 € | 9 € | ||
PROGRAMINIAI TYRIMAI | |||||
3601 | PA/INR(p) Protrombino aktyvumas (Programa) | 8,5 € | 12 € | ||
3604 | RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu (Programa nėščiosioms) | 5 € | 9 € | ||
3610 | PSA (P) Prostatos specifinis antigenas (Programa) | 10* € | 15 €* | ||
3612 | iFOB Reakcija slaptam kraujavimui (Programa) | 9 €* | 11 €* | 4 € | |
3630 | ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius nėšč.(Programa) | 6 € | 10 € | ||
3633 | GLU Gliukozė serume (Programa) | 6 € | 8,5 € | ||
3634 | GLU Gliukozė plazmoje (Programa) | 6 € | 8,5 € | ||
3635 | HbA1c (P) Glikozilintas hemoglobinas (Programa) | 12 €* | 15 €* | ||
3637 | Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas) (Programa) | 7,5 € | 9,5 € | ||
3638 | aRh Rezus antikūnai (Programa nėščiosioms) (pastaba: esant RhD teigiamam tyrimas bus neatliekamas) | 6 € | 9,5 € | ||
3639 | PT/INR Protrombino laiko tyrimas (Programa prieš operacijas) | 8,5 € | 12 € | ||
3640 | ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (Programa prieš operacijas) | 7,5 € | 9,5 € | ||
3641 | Programa prieš operacijas: ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius | 6 € | 10 € | ||
3672 | ŽIV kombinuotas (Programa nėščiosioms) | 6 € | 10 € | ||
6098 | HBsAg Hepatito B viruso (s) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Programa nėščiosioms) | 10 € * | 13 €* | ||
6099 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.) (Programa) | 6 € | 8,5 € | ||
6100 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (Programa) | 6 € | 8,5 € | ||
6152 | Šlapimo pasėlis (programa nėščiosioms) | 15 €* | 25 €* | ||
7606 | aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas (Programa) | 13 €* | 16 €* | ||
7624 | NT-pro-BNP N-terminalinės B tipo natrio uretinis peptidas (Programa) | 18 € | 25 € | ||
7602 | ŽPV aukštos rizikos 14 genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) DNR (PGR metodu) (citologinė skysta terpė) (35-59 m. kas 5 metus) (Programa) | 0 € | |||
3423 | Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (Programa, kai AR ŽPV teigiamas) | 0 € | |||
3403 | Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas (25-34 m. kas 3 metus) (Programa) | 0 € | |||
3404 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas SKYSTA TERPĖ (programa)* | 16 € | 26 € | ||
* mokama tik už skystą terpę | |||||
CITOLOGINIAI TYRIMAI | |||||
3401 | Moters lyties takų onkocitologinis tyrimas (PAP Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas) | 16 € | 26 € | ||
3402 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas SKYSTA TERPĖ | 16 € | 26 € | ||
3411 | Imunocitocheminis CINtecPLUS | 60 € | 80 € | ||
3412 | Šlapimo tyrimas dėl atipinių ląstelių | 20 € | 30 € | ||
ELEKTROLITAI ir MIKROELEMENTAI | |||||
1201 | K Kalio koncentracijos nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1202 | Na Natrio koncentracijos nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1203 | Ca Kalcio koncentracijos nustatymas | 6 € | 8 € | ||
1204 | Ca++ Jonizuotas kalcis (apskaičiuojamas) | 7,5 € | 9,5 € | ||
1205 | Fe Geležis | 6 € | 8,5 € | ||
1206 | Mg Magnis serume | 6 € | 8,5 € | ||
1231 | P Fosforo koncentracijos nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1237 | Cl Chloridų koncentracija | 6 € | 8,5 € | ||
1239 | Zn Cinko koncentracijos nustatymas | 20 € | 28 € | ||
1244 | Li Litis | 20 € | 28 € | ||
1246 | Se Selenas | 20 € | 28 € | ||
* kalis ir natris atliekami kartu | |||||
SKYDLIAUKĖS TYRIMAI | |||||
2101 | TSH Tirotropino koncentracijos nustatymas | 10 €* | 15 €* | ||
2102 | LT4 Laisvo tiroksino koncentracijos nustatymas | 9 €* | 14 €* | ||
2103 | LT3 Laisvo trijodtironino koncentracijos nustatymas | 9 €* | 14 €* | ||
2104 | ATPO Skydliaukės peroksidazės antikūnų koncentracijos nustatymas | 14 €* | 17 €* | ||
2130 | T3 Trijodtironinas | 14 €* | 19 €* | ||
2131 | Tg Tiroglobulinas | 17 €* | 24 €* | ||
2133 | T4 Tiroksinas | 14 €* | 17 €* | ||
2132 | Anti-TG Tiroglobulino antikūnų nustatymas | 17 €* | 25 € | ||
2135 | Anti-TTHR Antikūnai prieš TTH receptorius | 30 € | 45 € | ||
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI | |||||
1601 | PT/INR Protrombino aktyvumas | 8,5 € | 12 € | ||
1602 | ADTL Dalinai aktyvuotas Tromboplastino laikas | 9 €* | 12 €* | ||
1611 | D-Dimerai | 20 € | 30 € | ||
1612 | FIBR Fibrinogenas | 10 €* | 12 € | ||
BIOCHEMIJA | |||||
1101 | CHOL Cholesterolis bendras | 6 € | 8,5 € | ||
1102 | DTL cholesterolis | 6 € | 8,5 € | ||
1103 | MTL cholesterolis | 6 € | 8,5 € | ||
1104 | TGL Trigliceridai | 6 € | 8,5 € | ||
1174 | Aterogeniškumo indeksas (atliekamas iš tyrimų CHOL ir DTL) | 6 € | 8,5 € | ||
1105 | GLU Gliukozė serume | 6 € | 8,5 € | ||
1108 | GLU Gliukozė plazmoje | 6 € | 8,5 € | ||
1110 | HbA1c Glikozilintas hemoglobinas | 12 €* | 15 €* | ||
1111 | CRB C reaktyvus baltymas | 8 € | 11 € | ||
1112 | TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1113 | DBIL Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1114 | IBIL Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1115 | ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1116 | ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1117 | GGT Gamaglutamiltransferazės aktyvumo nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1118 | ALP Šarminė fosfatazė | 6 € | 8,5 € | ||
1119 | P-AMYL Kasos amilazės aktyvumo nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1120 | AMYL α amilazės aktyvumo nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1121 | FER Feritinas | 13 €* | 18 €* | ||
1122 | UA Šlapimo rūgštis | 6 € | 8 € | ||
1123 | UREA Šlapalas | 6 € | 8,5 € | ||
1124 | CREA Kreatininas | 6 € | 8,5 € | ||
1127 | ALB Albumino koncentracijos nustatymas | 6 € | 8,5 € | ||
1131 | LIP Lipazė | 6 € | 8,5 € | ||
1138 | TRF Transferino koncentracijos nustatymas | 12 € | 25 € | ||
1139 | TS Transferino saturacija (įsotinimas) | 12 € | 25 € | ||
1158 | CK Kreatinkinazės aktyvumo nustatymas | 7,5 € | 9,5 € | ||
1159 | LDH Laktatdehidrogenazė | 7,5 € | 9,5 € | ||
1170 | TP Bendro baltymo koncentracijos nustatymas | 6 € | 12 € | ||
1173 | GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal CKD-EPI: kreatininas) | 5 € | 10 € | ||
1174 | Aterogeniškumo indeksas (atliekamas iš tyrimų CHOL ir DTL) | 6 € | 8,5 € | ||
1175 | MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (tiesioginis, išmatuojamas) | 6 € | 8,5 € | ||
1176 | djCRB Didelio jautrumo CRB koncentracijos nustatymas | 13 € | 18 € | ||
1172 | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 25 € | 35 € | ||
7651 | CDT (disialotransferino) tyrimas | 35 € | 45 € | ||
7607 | Kraujo dujų ir pH (rūgščių-šarmų pusiausvyros) tyrimas kraujyje (arteriniame arba veniniame, arba kapiliariniame) | 35 € | 45 € | ||
7636 | HOMA-IR indeksas (atliekamas iš tyrimų INS ir GLU) | 6 € | 9 € | ||
BENDRI KRAUJO TYRIMAI | |||||
1301 | BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | 6 € | 7,5 € | 5 € | |
1302 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas (Leukograma) | 5 € | 7 € | ||
1306 | ENG (Westergreno būdu) | 6 € | 7,5 € | ||
7617 | Trombocitų tyrimas iš mėgintuvėlio su citratu | 9 € | 15 € | ||
CELIAKIJOS TYRIMAI | |||||
1823 | AGA IgA Antikūnai prieš gliadiną | 15 € | 20 € | ||
1824 | AGA IgG Antikūnai prieš gliadiną | 15 € | 20 € | ||
6116 | Anti-beta2-GP1G IgG antikūnai prieš beta2-glikoproteiną 1 | 25 € | 30 € | ||
6117 | Anti-beta2-GP1M IgM antikūnai prieš beta2-glikoproteiną 1 | 25 € | 30 € | ||
1842 | LA1 Lupus antikoaguliantas 1 | 47 €* | 60 €* | ||
1839 | tTG IgA Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 25 € | 30 € | ||
1840 | Celiakijos IgA (atTG IgA + DGP IgA + bendras IgA) | 35 € | 50 € | ||
3223 | DGP IgG Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus | 25 € | 30 € | ||
3224 | tTG IgG Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | 25 € | 30 € | ||
3246 | DGP IgA Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus | 25 € | 30 € | ||
3249 | EMA IgA Antikūnai IgA prieš endomiziumą | 25 € | 30 € | ||
3250 | EMA IgG Antikūnai IgG prieš endomiziumą | 25 € | 30 € | ||
3251 | ŽLA haplotipai DQ2/DQ8, lemiantys celiakinės ligos vystymąsi | 60 € | 75 € | ||
ŠLAPIMO TYRIMAI | |||||
1401 | BŠT Bendras šlapimo tyrimas | 6 € | 6,5 € | 5 € | |
1402 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 5 € | 9 € | ||
4102 | Šlapimo pasėlis (tiek teigiamas/tiek neigimas) | 15 €* | 25 €* | ||
1406 | CRE Kreatininas paros šlapime | 6 € | 8 € | ||
1407 | ACR Albumino ir kreatinino santykis šlapime | 6 € | 9,5 € | ||
1409 | Atrankinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (12 grupių)/ Drug test report in Urine (12 groups) | 20 € | 25 € | ||
5002 | Atrankinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (10 grupių)/ Drug test report in Urine (10 groups) | 15 € | 20 € | ||
7649 | Kreatinino klirensas (atliekamas iš tyrimų CREA (šp) ir CREA) | 6 € | 8 € | ||
KOPROLOGINIAI TYRIMAI (Išmatos) | |||||
1501 | iFOB Reakcija slaptam kraujavimui | 9 €* | 12 €* | ||
1502 | Kirmėlių kiaušinėliai | 5 € | 9 € | ||
1503 | Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės m.) | 5 € | 9 € | ||
1504 | Pirmuonys išmatų tepinėlyje | 5 € | 9 € | ||
1505 | Koprograma | 10 €* | 12 €* | ||
1506 | HP-Ag Helicobacter pylori antigenas išmatose | 16 € | 21 € | ||
1507 | Roto virusas išmatose | 13 € | 19 € | ||
1508 | Adeno virusas išmatose | 13 € | 19 € | ||
4227 | Noroviruso nustatymas išmatose | 30 € | 40 € | ||
1513 | Roto/Adeno viruso nustatymas išmatose | 15 € | 20 € | ||
3217 | Kalprotektinas | 30 € | 40 € | ||
6072 | Laktoferinas | 30 € | 40 € | ||
KRAUJO GRUPĖ | |||||
1701 | ABO/Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius (ant plokštumos) | 6 € | 10 € | ||
1702 | aRh Rezus antikūnai | 6 € | 10 € | ||
1703 | ABO/RhDp Kraujo grupė ir rezus faktorius (stulpeliniu būdu) | 6 € | 10 € | ||
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | |||||
1813 | IgA Imunoglobulinų A koncentracijos nustatymas | 15 €* | 17 €* | ||
1814 | IgG Imunoglobulinų G koncentracijos nustatymas | 14 €* | 17 €* | ||
1815 | IgM Imunoglobulinų M koncentracijos nustatymas | 14 €* | 17 €* | ||
1129 | RF Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas | 11 €* | 15 €* | ||
1802 | AKA IgG Antikardiolipidiniai antikūnai IgG | 26 € | 35 € | ||
1804 | AntiACR Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | 35 € | 45 € | ||
1807 | Anti-GBM Antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną | 35 € | 45 € | ||
1808 | Anti-CCP IgG antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą | 22 € | 28 € | ||
1809 | AMA Antimitochondriniai antikūnai | 22 € | 28 € | ||
1810 | AntidsDNR Antikūnai prieš dvispiralę DNR | 35 € | 45 € | ||
1812 | AKA Antikardiolipidiniai antikūnai (bendras) IgG/A/M | 40 € | 55 € | ||
1816 | ANCA Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai | 15 € | 25 € | ||
1817 | ANA Antibranduoliniai antikūnai (antinukleariniai antikūnai) | 16 € | 25 € | ||
1841 | APC-R Rezistentiškumas aktyvintam baltymui C | 26 € | 35 € | ||
7625 | Krešėjimo faktorius V | 45 € | 60 € | ||
1825 | HLA B27 Ag Žmogaus leukocitų I klasės antigeno ŽLA B27 nustatymas | 45 € | 60 € | ||
1829 | Komplementas C3 | 26 € | 36 € | ||
1830 | Komplementas C4 | 26 € | 36 € | ||
7618 | ENA-7 Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) | (Patvirtinamasis tyrimas westernblot metodu) | 80 € | 110 € | |
7619 | ENA-16 Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomas, histonus, ribosomų P baltymą, AMA-M2, DFS70) | (Patvirtinamasis tyrimas westernblot metodu) | 90 € | 115 € | |
7620 | ENA-23 Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus (dsDNA, nukleosomas, histonus, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70) | (Patvirtinamasis tyrimas westernblot metodu) | 95 € | 120 € | |
RETI TYRIMAI | |||||
1140 | CPN Ceruloplazminas | 22 € | 35 € | ||
1172 | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 28 € | 35 € | ||
1818 | Kaulų rezorbcijos žymuo (beta - Cross Laps) | 15 € | 22 € | ||
1819 | Osteokalcinas N-Mid | 15 € | 22 € | ||
2216 | C-peptidas (nevalgius) | 15 € | 22 € | ||
2233 | C-peptidas (po valgio) | 15 € | 22 € | ||
3217 | Kalprotektinas | 50 € | 60 € | ||
3218 | NT-pro-BNP N-terminalinės B tipo natrio uretinis peptidas | 18 € | 25 € | ||
6104 | Lp(a) Lipoproteinas (a) | 18 € | 25 € | ||
2243 | PIGF Placentos augimo faktorius; | 42 € | 55 € | ||
2244 | sFlt-1 Tirpi į fms panaši tirozino kinazė-1; | 50 € | 60 € | ||
1171 | CK-MB Kreatinkinazės širdies izofermento masės nustatymas | 15 € | 25 € | ||
3513 | Mikroskopinis retikuliocitų tyrimas | 6 € | 8 € | ||
1199 | MYO Mioglobino koncentracijos nustatymas | 38 € | 45 € | ||
2221 | Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1) | 25 € | 32 € | ||
3244 | DAO Diaminooksidazė | 45 € | 55 € | ||
6063 | Tulžies rūgštys serume | 40 € | 55 € | ||
ERKIŲ PERNEŠAMOS LIGOS | |||||
1901 | Antikūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą | 14 €* | 18 €* | ||
1902 | Antikūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą | 14 €* | 18 €* | ||
1904 | IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 14 €* | 18 €* | ||
1905 | IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 14 €* | 18 €* | ||
1906 | IgG antikūnai prieš Borellia WesternBlot met. | 38,5 € | 47,5 € | ||
1907 | IgM antikūnai prieš Borrellia WesterBlot met. | 38,5 € | 47,5 € | ||
1911 | Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai | 32 € | 45 € | ||
LYTINIAI HORMONAI | |||||
2201 | LAI Laisvų androgenų indeksas (atliekamas iš tyrimų SHBG ir TESTO) | 3,5 € | 5 € | ||
2202 | HCG Chorioninis gonadotropinas (nėštumo testas) | 15 €* | 25 €* | ||
2306 | Vėžio žymuo fBHCG Laisvas beta chorioninis gonadotropinas | 12 € | 20 € | ||
2203 | E2 Estradiolis | 12 € | 25 € | ||
2204 | E3 Estriolis laisvas | 15 € | 20 € | ||
2205 | DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | 16 € | 25 € | ||
2206 | SHBG (lytinius h. sujungiantis globulinas) | 16 € | 25 € | ||
2207 | TESTO Testosteronas | 10 €* | 15€* | ||
2208 | PRL Prolaktinas | 15 €* | 22 €* | ||
2209 | PRG Progesteronas | 12,5 € | 21,5 € | ||
2210 | FSH Folikulus stimuliuojantis hormonas | 12 €* | 17 €* | ||
2211 | LH Liuteinizuojantis hormonas | 15 €* | 25 €* | ||
2212 | PAPP-A Nėštuminis plazmos baltymas A | 20 € | 28 € | ||
2213 | fBC Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas | 56 € | 65 € | ||
2222 | AMH Antimiulerinis hormonas | 55 €* | 65 €* | ||
1130 | TT Troponinas T | 65 € | 75 € | ||
2231 | Prenatalinės rizikos tyrimas (I) PRISCA I | 55 € | 65 € | ||
2232 | Prenatalinės rizikos tyrimas (II) PRISCA II | 55 € | 65 € | ||
* PRISCA 1: PAPP-A Nėštuminis plazmos baltymas A + fBC Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas * PRISCA 2: HCG Chorioninis gonadotropinas + E3 Estriolis laisvas + AFP Alfa fetoproteinas | |||||
KITI HORMONAI | |||||
1137 | CALCT Kalcitoninas | 25 € | 35 € | ||
1145 | AKTH Adrenokortikotropinis hormonas | 25 € | 35 € | ||
2214 | INS Insulinas (po valgio) | 15 € | 25 € | ||
2215 | INS Insulinas (nevalgius) | 15 € | 25 € | ||
2216 | C-peptidas (nevalgius) | 15 € | 25 € | ||
2233 | C-peptidas (po valgio) | 15 € | 25 € | ||
2217 | CORTv Vakarinės kortizolio koncentracijos nustatymas (15-17 val.) | 15 € | 25 € | ||
2218 | CORTr Rytinės kortizolio koncentracijos nustatymas (7-9 val.) | 15 € | 25 € | ||
2219 | STH Somatotropinis hormonas | 15 € | 25 € | ||
2220 | iPTH Parathormono (intaktinio) koncentracijos nustatymas serume | 15 € | 25 € | ||
2223 | ALD Aldosteronas | 15 € | 25 € | ||
3220 | Renino nustatymas | 35 € | 45 € | ||
LYTIES ORG. IŠSKYRŲ MIKROSKOPINĖ DIAGNOSTIKA | |||||
3501 | Lyties organų išskyrų mikr.(iš šlaplės) | 9 €* | 13 €* | ||
3502 | Lyties organų išskyrų mikr.(iš gimdos kaklelio) | 9 €* | 13 €* | ||
3503 | Lyties organų išskyrų mikr.(iš makšties) | 9 €* | 13 €* | ||
3504 | Lyties organų išskyrų mikr.(vyras, iš šlaplės) | 9 €* | 13 €* | ||
VĖŽIO ŽYMĖNYS | |||||
2301 | TPA/NPS audinių/Navikų polipeptidinis specifinis antigenas | 40 € | 50 € | ||
2302 | S100 Melanomos žymuo S 100 | 40 € | 50 € | ||
1511 | M2-PK Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatos | 60 € | 75 € | ||
2304 | AFP α fetoproteino koncentracijos nustatymas | 15 € | 25 € | ||
2305 | CEA Karcinoembrioninio antigeno koncentracijos nustatymas | 15 € | 25 € | ||
2306 | Vėžio žymuo fBHCG Laisvas beta chorioninis gonadotropinas | 25 € | 35 € | ||
2307 | Ca19-9 Vėžio žymuo Ca 19-9 | 15 € | 25 € | ||
2308 | Ca15-3 Vėžio žymuo Ca 15-3 | 15 € | 20 € | ||
2309 | Ca125 Vėžio žymuo Ca 125 | 15 € | 20 € | ||
2310 | Cyfra 21-1 | 25 € | 35 € | ||
2311 | Ca 72-4 | 25 € | 35 € | ||
2312 | FPSA Laisvas prostatos specifinis antigenas | 15 € | 25 € | ||
2313 | PSA Prostatos specifinis antigenas | 10 €* | 15 €* | ||
2314 | PSA, fPSA ir fPSA/PSA santykio nustatymas (atliekamas iš tyrimų) | 18 € | 28 € | ||
2315 | Vėžio žymuo He4 | 38 € | 45 € | ||
2316 | ROMA įvertis (atliekamas iš tyrimų Ca 125 ir He4) | 5,5 € | 9,5 € | ||
LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS (Serologinė diagnostika) | |||||
2402 | Antikūnai IgG prieš Chlamydia trachomatis | 15 € | 25 € | ||
2403 | Antikūnai IgM prieš Chlamydia trachomatis | 15 € | 25 € | ||
2405 | Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu | 7 €* | 10 €* | ||
